公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 氮氣置換箱 雅馬拓深圳代理干燥箱系列
日本雅馬拓氮氣置換箱DN410I,Z適合無氧化氛圍中的熱處理試驗,在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域中的應(yīng)用十分廣泛。氮氣置換箱 雅馬拓深圳代理干燥箱系列
日本雅馬拓氮氣置換箱DN410I
氮氣置換箱 雅馬拓深圳代理干燥箱系列
無氧化氛圍中的熱處理試驗,在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域中的應(yīng)用十分廣泛。
操作及性能
zui高可進行360℃的高溫耐熱試驗 以及熱處理,使用溫度范圍廣,能 進行高精度溫度控制。
采用對話型數(shù)據(jù)輸入界面,設(shè)定 只要按照2種顯示器的指示進行數(shù)據(jù) 輸入即可,不會有重復(fù)和錯誤輸入 發(fā)生。
運行監(jiān)視器可對控制器的動作狀 態(tài)、內(nèi)部溫度和溫度推移進行監(jiān)控。
可進行16段編程控制運行,附加 等候功能,能夠保持樣品的處理時 間不被縮水,產(chǎn)品質(zhì)量能有效保證。
有工作時間累計支持功能。
氮氣流量可以自由設(shè)定,能夠把 氧氣殘留率控制在很低水平。中間 流量(20L/min)時,可以使氧氣殘留 率保持在0.7%以下,氮氣消費的性 價比非常高。通過流量調(diào)整還能提 供更低(0.5%以下)的無氧化氛圍。
安全性
從故障自我診斷到數(shù)碼設(shè)定的獨 立溫度過升防止器等,安全性更進 一步有了充實。
萬一運行中遇到門被突然打開的 情況,通過門開關(guān)連動控制,風(fēng)扇 和加熱器會自動停止。防止和外氣 的進一步混合以及溫度和氮氣的擴 散流失。
規(guī) 格
氮氣置換箱 雅馬拓深圳代理干燥箱系列
商品編號 | 212405 | 212408 | |
型號 | DN410I/410IC | DN610I/610IC | |
方式 | 強制送風(fēng)循環(huán) | ||
性能※1 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at 360℃) | ||
溫度分布精度 | ±3.0℃(at 360℃) | ||
zui高溫度到達時間 | 約60分 | ||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝/斷熱材 | 不朽鋼板/玻璃絨 陶瓷纖維 | |
加熱器 | SUS加熱管3.0kw | SUS加熱管4.0kw | |
風(fēng)扇 | 加熱風(fēng)扇、電容馬達30w | ||
流量計/氣體導(dǎo)入口 | zui大流量30/L、外徑8mm、螺紋管 | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |
溫度設(shè)定方式 | 上下鍵數(shù)碼設(shè)定方式 | ||
溫度表示方式 | 綠色LED數(shù)碼顯示 | ||
其它的顯示 | 運行溫度圖形LED顯示 | ||
定時/定時分解能 | 1分--99小時以及100--999小時/1分或1小時 | ||
運行功能 | 定值運行: 一定溫度下連續(xù)運行 | ||
自動開始: 一定時間后連續(xù)運行開始 | |||
自動停止: 一定時間后連續(xù)運行停止 | |||
程序運行: zui大16段編程(可自由分割、反復(fù)、搭配運行) | |||
附加功能 | 定時功能: 24小時內(nèi)為實際鐘表時間定時 | ||
時間累計功能: 49999小時工作時間累計 | |||
溫度修正功能 | |||
時間顯示: 現(xiàn)在時刻顯示(電源OFF時也顯示) | |||
回路控制/傳感器 | 三端雙向可控硅開關(guān)零交叉方式/雙份K型熱電偶 | ||
安全裝置 | 對傳感器、加熱器、風(fēng)扇、SSR短路、主繼電器、自動過溫防止等故障自我診斷。 外加控鍵鎖定、獨立過溫防止、門開關(guān)、漏電開關(guān)等 | ||
規(guī)格 | 內(nèi)部尺寸 | 寬470X深450X高450mm | 寬620X深600X高600mm |
外形尺寸※2 | 寬640X深695X高915mm | 寬790X深846X高1065mm | |
內(nèi)容積 | 95L | 223L | |
棚板承重 | 約30kg/枚 | ||
板架段數(shù)/間距 | 12段/30mm | 17段/30mm | |
電源 | 單相 AC200V 50/60Hz 16A※3 | 單相 AC200V 50/60Hz 21A※3 | |
凈重 | 約80kg | 約120kg | |
附屬品 | 棚板材質(zhì) | 不銹鋼線板 | |
棚板數(shù)/板架數(shù) | 2枚/4根 |
※1.條件為溫濕度23±5,65%RH±20%(無負荷) ※2.不包含外部突出部分 ※3.不含電源插頭 |